High Court of Judicature at Allahabad
![]()
|
2003 |
|
2003 |
|
calendar - 2003 (For use in the High Court) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Days | January | February | March | April | May | June | ||||||||||||||||||||||||
| Sunday |
─ |
5 | 12 | 19 | 26 |
─ |
2 | 9 | 16 | 23 |
30 |
2 | 9 | 16 | 23 |
─ |
6 | 13 | 20 | 27 |
─ |
4 | 11 | 18 | 25 |
1 |
8 | 15 | 22 | 29 |
| Monday |
─ |
6 | 13 | 20 | 27 |
─ |
3 | 10 | 17 | 24 |
31 |
3 | 10 | 17 | 24 | ─ | 7 | 14 | 21 | 28 |
─ |
5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Tuesday | ─ | 7 | 14 | 21 | 28 | ─ | 4 | 11 | 18 | 25 | ─ | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ─ | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| Wednesday | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ─ | 6 | 12 | 19 | 26 | ─ | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ─ | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Thursday | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ─ | 6 | *13 | 20 | 27 | ─ | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | ─ | 1 | 8 | *15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Friday | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ─ | 7 | 14 | 21 | 28 | ─ | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | ─ | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Saturday | 4 | 11 | 18 | 25 | ─ | 1 | 8 | 15 | 22 | ─ | 1 | 8 | *15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | ─ | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Days | July | August | September | October | November | December | ||||||||||||||||||||||||
| Sunday |
─ |
6 | 13 | 20 | 27 | 31 | 3 | 10 | 17 | 24 | ─ | 7 | 14 | 21 | 28 |
─ |
5 | 12 | 19 | 26 |
30 |
2 | 9 | 16 | 23 | ─ | 7 | 14 | 21 | 28 |
| Monday | ─ | 7 | 14 | 21 | 28 |
─ |
4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
─ |
6 | 13 | 20 | 27 |
─ |
3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 39 |
| Tuesday | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ─ | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ─ | 7 | 14 | 21 | 28 | ─ | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Wednesday | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ─ | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | ─ | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ─ | 5 | 12 | 19 | *26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Thursday | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ─ | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | ─ | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | ─ | |
| Friday | 4 | 11 | 18 | 25 | ─ | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | ─ | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ─ | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | ─ |
| Saturday | 5 | 12 | 19 | 26 | ─ | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | ─ | 4 | 11 | 18 | 25 | ─ | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | ─ |
: Often released via specialized platforms for viewing on-the-go. Garden: Takamine-ke no Nirinka The Animation (2022)
: Tomoya's aunt, who encourages his relationships within the household.
Whether you are here for the plot, the character development, or the other kind of development, this release is a must-watch. It’s a blooming flower in the garden of adult anime, and it looks like it’s going to be a beautiful season.